性能
利于
常見運用于光電子、光學玻璃、半導、相貌救治、工業漆、化學上的工程建筑、生物制品制作而成、病院、機動車領域等各種運用范圍。
材質和支配先決條件
過濾器材 | 安全玻纖板/PP紙 |
外框板材 | 鋁/鍍鋅鐵皮 |
分著物 | 瓦楞紙 |
密封劑 | 聚氨酯發泡粘膠劑 |
最快溫度表 | 80℃ |
上限干濕度 | 80%絕對的內部含水率 |
尺寸規格及工藝規格
規格型號 | 的尺寸(公分)(長*寬*高) | 額外的風口尺寸(立米米/個鐘頭) | 速率單位(m/s) | 起始阻尼力(Pa) | 請求效力0.3μm(火苗法) |
GC | 305*610*80 | 400 | 0.6 | ≤150 | 99.9-99.99% |
GC | 610*610*80 | 800 | 0.6 | ||
GC | 305*610*150 | 650 | 1 | ||
GC | 610*610*150 | 1400 | 1 | ||
GC | 305*610*220 | 850 | 1.3 | ||
GC | 610*610*220 | 1700 | 1.3 | ||
GC | 305*610*292 | 1400 | 2.1 | ||
GC | 610*610*292 | 2800 | 2.1 | ||
可以老客戶懇請高端定制 |